100W 200W 300W スマートシティは街灯を導きました
商品番号 | HZ-T-012 100w | HZ-T-012 150W | HZ-T-012 200w | HZ-T-012 240w | HZ-T-012 300w |
寸法 L*W*H(mm) | 422*318*138 | 522*318*138 | 600*318*138 | 600*318*138 | 853*318*138 |
設置高さ | 8-10M | 8-10M | 10-12M | 12-15M | 15-18M |
光束 | 》120LM | 》120LM | 》120LM | 》120LM | 》120LM |
LEDタイプ | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
LEDの数量 | 96個 | 150個 | 192個 | 256個 | 320個 |
LEDドライバ | PH、ミーンウェル | PH、ミーンウェル | PH、ミーンウェル | PH、ミーンウェル | PH、ミーンウェル |
素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
体 | |||||
取り付けポール径 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
光線角度 | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° |
力率 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 | >0.98 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
一生 | 50000時間 | 50000時間 | 50000時間 | 50000時間 | 50000時間 |
調光 | はい | はい | はい | はい | はい |
調光方法 | PWM または時間間隔 | PWM または時間間隔 | PWM または時間間隔 | PWM または時間間隔 | PWM または時間間隔 |
利用可能なフォトセル | はい | はい | はい | はい | はい |
雷保護装置 | SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV | SPD 10KV |
防水 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
色 | 3000~6000K | 3000~6000K | 3000~6000k | 3000~6000k | 3000~6000k |
保証 | 3~5年 | 3~5年 | 3~5年 | 3~5年 | 3~5年 |
証明書 | CE、ROHS | CE、ROHS、 | セリウム、ROHS | セリウム、ROHS | セリウム、ROHS |
SASO、ULドライバー | SASO、ULドライバー | SASO、ULドライバー | SASO、ULドライバー | SASO、ULドライバー | |
作業温度 | -30度 | -30度 | -30度 | -30度 | -30度 |
〜65度 | ~65度 | ~65度 | ~65度 | ~65度 |
【LED チップ】カスタマイズされた SMD 3030 チップ、高輝度照明ワイド ルーメン高
【ダイカスト アルミニウム ハウジング】ダイカスト アルミニウム ランプ ハウジング、表面の陽極酸化処理、耐腐食性、色あせなし。
【SWITCH LAMP BOX】ドライバーボックス用ポールの工具不要メンテナンス。
【3年保証】当社のLED街路灯をご使用中にご不明な点がございましたら、まずはお問い合わせください。24時間以内に返信いたします。